Modelo de motor | Cat C7 ACERT™ TIER 2 |
Potencia neta | 108 kW / 145 hp |
Hoja topadora | 12 pies |
Certificación de cabina | ROPS/FOPS |
1-2 Neto | 108 kW / 145 hp |
3 Neto | 116 kW / 156 hp |
4-6 Neto | 123 kW / 165 hp |
7-8 Neto | 128 kW / 171 hp |
1-2 Bruto | 118 kW / 158 hp |
3 Bruto | 125 kW / 168 hp |
4-6 Bruto | 133 kW / 178 hp |
7-8 Bruto | 140 kW / 188 hp |
Desplazamiento | 7.2 L / 439 in3 |
Diametro | 105 mm / 4.1 in |
Carrera | 127 mm / 5 in |
Torque | Aumento del 45% |
Torque máximo | 889 N·m / 656 lbf-ft |
Velocidad @ Potencia nominal | 2,000 rpm |
Número de cilindros | 6 |
Reducción de altitud | 3048 m / 10,000 ft |
Velocidad máxima del ventilador | 1,575 rpm |
Alta capacidad ambiental | 50° C / 122° F |
Marchas Adelante/Atras | 8 Adelante/6 Atrás |
Tipo de transmisión | Direct Drive, Power Shift |
Tipo de circuito | "Detección de carga, centro cerrado Presión de prioridad proporcional Sistema de compensación" |
Tipo de bomba | Variable Piston |
Salida de bomba estandar | 159.1 L/min / 42 gal/min |
Bomba opcional de alto rendimiento | 210.5 L/min / 55.6 gal/min |
Presión máxima del sistema | 25,500 kPa / 3,698.5 psi |
Capacidad del tanque de reserva | 55 L / 14 gal |
Adelante | 46.6 km/h / 29.0 mph |
Atrás | 36.8 km/h / 22.9 mph |
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores | 7500 mm / 24 ft 7 in |
Rango de dirección: izquierda/ derecha | 47.5 Deg. |
Ángulo de articulación: izquierda/ derecha | 20 Deg. |
1ro | 4.0 km/h / 2.5 mph |
2do | 5.4 km/h / 3.4 mph |
3ro | 7.9 km/h / 4.9 mph |
4to | 10.9 km/h / 6.8 mph |
5to | 17.1 km/h / 10.6 mph |
6to | 23.3 km/h / 14.5 mph |
7mo | 32.0 km/h / 19.9 mph |
8vo | 46.6 km/h / 29.0 mph |
1ro | 3.2 km/h / 2.0 mph |
2do | 5.9 km/h / 3.7 mph |
3ro | 8.6 km/h / 5.3 mph |
4to | 13.5 km/h / 8.4 mph |
5to | 25.3 km/h / 15.7 mph |
6to | 36.8 km/h / 22.9 mph |
Ancho | 3700 mm / 12 ft |
3000 mm / 10 ft | |
Altura | 610 mm / 24 in |
Grosor | 22 mm / 0.9 in |
Radio de arco | 413 mm / 16.3 in |
Ancho | 152 mm / 6 in |
Grosor | 16 mm / 0.6 in |
Peso Operativo del Equipo | 12,133 kg / 26,749 lb |
Eje frontal | 3,120 kg / 6,878 lb |
Eje posterior | 9,013 kg / 19,871 lb |
Total | 13,834 kg / 30,519 lb |
Eje frontal | 3,970 kg / 6,878 lb |
Eje posterior | 9,873 kg / 19,871 lb |
Total | 17,000 kg / 37,478 lb |
Eje frontal | 5,197 kg / 11,456 lb |
Eje posterior | 11,803 kg / 26,022 lb |
ROPS/FOPS en la cabina | ISO 3471:1994 / ISO 3449:2005 |
Dirección | ISO 5010:2007 |
Frenos | ISO 3450:1996 |
Sonido | ISO 6394:2008 / ISO 396:2008 |
Longitud: eje delantero a vertedera | 2598 mm / 8 ft 6.2 in |
Longitud: neumático delantero a trasero de la máquina | 7460 mm / 24 ft 5.7 in |