MD6200
|
Gama de diámetro del orificio | |||
---|---|---|---|
Gama de diámetro del orificio | 127 a 200 mm / 5,0" a 7,87" | ||
Profundidad de una sola pasada | |||
Profundidad de una sola pasada | 11m / 36' | ||
Profundidad de varias pasadas | |||
Profundidad de varias pasadas | Hasta 47,58 m / Hasta 156' | ||
Capacidad de pliegue | |||
Capacidad de pliegue | Hasta 15.876 kg / Hasta 35.000 lb | ||
Capacidad de levantamiento | |||
Capacidad de levantamiento | Hasta 11.907 kg / Hasta 26.250 lb | ||
Velocidad del dispositivo de levantamiento | |||
Velocidad del dispositivo de levantamiento | 1.32 m/s / 4.3 pie/s | ||
Carga de broca (una sola pasada) | |||
Carga de broca (una sola pasada) | 16.964 kg / 37.400 lb | ||
Modelo de motor | |||
Modelo de motor | C18 ACERT™ a 1.800 rpm | ||
Emisiones | |||
Emisiones | Equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. | ||
Clasificación de potencia (ISO 14396) | |||
Clasificación de potencia (ISO 14396) | 438 kW / 587 hp | ||
Compresor, perforación giratoria | |||
Compresor, perforación giratoria | 32,6 m3 /min (1.150 pies3 /min) a 8,6 bar (125 lb/pulg²) | ||
Compresor, perforación DTH | |||
Compresor, perforación DTH | 29,7 m3 /min (1.050 pies3 /min) a 24,1 bar (350 lb/pulg²) | ||
Perforación en ángulo disponible | |||
Perforación en ángulo disponible | 30° a -15° en incrementos de 5° |
Preparación autónoma | |||
---|---|---|---|
Preparación autónoma | Línea de visión, fila única, paquete semiautónomo | ||
Estación del operador remota, paquete autónomo completo | |||
Medidor de profundidad de perforación | |||
Medidor de profundidad de perforación | |||
Asistencia para perforadora (nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático, optativo, perforación automática de una sola pasada) | |||
Asistencia para perforadora (nivelación automática, gatos de retracción automática, mástil de bajada y levantamiento automático, optativo, perforación automática de una sola pasada) | |||
Listo para Cat Terrain | |||
Listo para Cat Terrain | |||
Product Link Elite™ | |||
Product Link Elite™ |
Ancho de extremo de cabina* | |||
---|---|---|---|
Ancho de extremo de cabina* | 4,18 m / 13,7’ | ||
Ancho de extremo sin cabina | |||
Ancho de extremo sin cabina | 3,57 m / 11,7’ | ||
Altura del mástil arriba | |||
Altura del mástil arriba | 16,54 m / 54,3’ | ||
Longitud del cuerpo | |||
Longitud del cuerpo | 9,44 m / 31,0’ | ||
Longitud del mástil abajo | |||
Longitud del mástil abajo | 17,54 m / 57,5’ | ||
Altura del mástil abajo | |||
Altura del mástil abajo | 3,58 m / 11,75’ | ||
Longitud del mástil solo | |||
Longitud del mástil solo | 15,89 m / 52,1’ |
Gama de peso en orden de trabajo | |||
---|---|---|---|
Gama de peso en orden de trabajo | 37.552 a 42.752 kg / 82.789 a 94.253 lb |