| Modelo de motor | C9 ACERT Cat |
| Potencia neta del motor | 200 Hp a 1.850 rpm: ISO 9249/SAE J1349 |
| Potencia bruta del motor | 243 Hp a 1.850 rpm: SAE J1995 |
| Emisiones | Tier III |
| Calibre | 112 mm |
| Carrera | 149 mm |
| Cilindrada | 8.8 l |
| Tanque de combustible | 424 l |
| Sistema de enfriamiento | 76,8 l |
| Cárter del motor | 28 l |
| Tren de fuerza | 145.7 l |
| Mandos finales (cada uno) | 13.6 l |
| Bastidores de rodillos (cada uno) | 24.6 l |
| Compartimiento del eje pivote | 5 l |
| Tanque hidráulico | 51.5 l |
| Peso en orden de trabajo | 20,661 kg |
| Peso de embarque | 17,050 kg |
| Tipo de zapata | |
| Ancho de la zapata | |
| Zapatas por lado | |
| Altura de la garra | |
| Paso | |
| Espacio libre sobre el suelo | |
| Entrevía | |
| Longitud de la cadena sobre el suelo | |
| Área de contacto con el suelo | |
| Rodillos de cadena por lado | |
| Cantidad de rodillos superiores | |
| Presión sobre el suelo (ISO 16754) |
| Tipo de bomba | |
| Rendimiento de la bomba (dirección) | 179 l/min |
| Flujo al extremo de varilla del cilindro de inclinación | 80 l/min |
| Flujo de la parte delantera de la culata del cilindro de inclinación | |
| Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora | |
| Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación | |
| Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) | |
| Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) | |
| Dirección |
| Avance 1 | 3.8 km/h |
| Avance 2 | 6.6 km/h |
| Avance 3 | 11.4 km/h |
| Retroceso 1 | 4.8 km/h |
| Retroceso 2 | 8.4 km/h |
| Retroceso 3 | 14.6 km/h |
| Capacidad de la hoja | 5.61 m3 |
| Ancho | 3,260 mm |
| Altura | 1,412 mm |
| Profundidad de excavación | 459 mm |
| Espacio libre sobre el suelo | 1,195 mm |
| Inclinación máxima | 743 mm |
| Peso (sin controles hidráulicos) | 2.973 kg |
| Tipo | En paralelogramo fijo |
| Cantidad de portavástagos | 3 |
| Longitud añadida | |
| Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) | 511 mm |
| Penetración máxima | 500 mm |
| Fuerza máxima de penetración | 6,603 kg |
| Fuerza de penetración máxima con bloque de empuje optativo | |
| Fuerza de dislocación | 9,134 kg |
| Fuerza de dislocación con bloque de empuje optativo | |
| Peso | |
| Peso con bloque de empuje optativo |