CG170-12
|
Alta eficiencia eléctrica, cercana a 44% | |||
---|---|---|---|
Alta eficiencia eléctrica, cercana a 44% | |||
Mayores retornos de inversión debido a su alta eficiencia | |||
Mayores retornos de inversión debido a su alta eficiencia | |||
Nuevo turbocompresor para respuesta transitoria | |||
Nuevo turbocompresor para respuesta transitoria | |||
1500 rpm a 60 Hz para reducir los costes de propiedad y mejorar la disponibilidad | |||
1500 rpm a 60 Hz para reducir los costes de propiedad y mejorar la disponibilidad | |||
Campos de aplicación flexibles también con calidades de gas fluctuantes gracias al sistema gestión electrónico total | |||
Campos de aplicación flexibles también con calidades de gas fluctuantes gracias al sistema gestión electrónico total | |||
Intervalos de mantenimiento más prolongados | |||
Intervalos de mantenimiento más prolongados |
Potencia nominal | |||
---|---|---|---|
Potencia nominal | 1200 kW | ||
Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | |||
Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | 43.7% | ||
Voltajes disponibles | |||
Voltajes disponibles | 480 V , 4160 V (Otros voltaje disponibles con previa consulta a fábrica) | ||
Frecuencia | |||
Frecuencia | 60 Hz | ||
Cilidrada | |||
Cilidrada | 53.1 Litros | ||
Número de cilindros | |||
Número de cilindros | 12 | ||
Tipo de control | |||
Tipo de control | Electrónico |
Largo | |||
---|---|---|---|
Largo | 6777 mm | ||
Ancho | |||
Ancho | 1911 mm | ||
Altura | |||
Altura | 2328 mm | ||
Peso (sin fluidos) | |||
Peso (sin fluidos) | 15740 kg |
Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | |||
---|---|---|---|
Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | |||
Paneles de control | |||
Paneles de control | |||
Controlador del grupo electrógeno TEM | |||
Controlador del grupo electrógeno TEM |
Bombas de agua electrónicas | |||
---|---|---|---|
Bombas de agua electrónicas |
Turbocompresor y silenciador | |||
---|---|---|---|
Turbocompresor y silenciador |
Tren de gas NFPA 37, filtro de gas | |||
---|---|---|---|
Tren de gas NFPA 37, filtro de gas |
Generador Caterpillar de alta eficiencia | |||
---|---|---|---|
Generador Caterpillar de alta eficiencia | |||
Altamente aprobado | |||
Altamente aprobado |
Motor de arranque eléctrico y baterías de alta capacidad | |||
---|---|---|---|
Motor de arranque eléctrico y baterías de alta capacidad |
Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores pintados con negro brillante | |||
---|---|---|---|
Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores pintados con negro brillante | |||
Amortiguador de vibraciones. | |||
Amortiguador de vibraciones. |
Manuales de operación y mantenimiento | |||
---|---|---|---|
Manuales de operación y mantenimiento | |||
Manual de partes | |||
Manual de partes |