GRUPO ELECTRÓGENO C9 300 kW Standby
|
Potencia Prime | |||
---|---|---|---|
Potencia Prime | 275 Kw | ||
Potencia Standby | |||
Potencia Standby | 300 Kw | ||
Voltaje | |||
Voltaje | 240 - 440 - 480 V |
Modelo | |||
---|---|---|---|
Modelo | C9 | ||
Módulo de Control | |||
Módulo de Control | Electrónico | ||
Fases | |||
Fases | Trifásico | ||
Tanque de combustible | |||
Tanque de combustible | 160 galones | ||
Sistema Eléctrico | |||
Sistema Eléctrico | 24 V | ||
Frecuencia | |||
Frecuencia | 60 Hz | ||
Flujo de Gases de Escape | |||
Flujo de Gases de Escape | 62.2 m³/min | ||
Temperatura de Gases de Escape | |||
Temperatura de Gases de Escape | 524.0 ° C | ||
Módulo de Transmisión celular | |||
Módulo de Transmisión celular | Product Link PLG641 | ||
Garantía* en aplicación Standby | |||
Garantía* en aplicación Standby | 4 años | ||
Instalación de cargas auxiliares para el arranque y funcionamiento del G.E.: | |||
Instalación de cargas auxiliares para el arranque y funcionamiento del G.E.: | Cargador de Baterías 5A | ||
Resistencia calefactora | |||
Calentador de Camisas de Agua |
N° de Cilindros | |||
---|---|---|---|
N° de Cilindros | 6 en Línea | ||
Sistema de Gobernación | |||
Sistema de Gobernación | Electrónica | ||
Ciclo | |||
Ciclo | 4 tiempos | ||
Aspiración | |||
Aspiración | Turbocargado - Postenfriado aire a aire | ||
Sistema de Combustión | |||
Sistema de Combustión | Inyección Directa | ||
Diámetro de Pistón | |||
Diámetro de Pistón | 112.00 mm | ||
Carrera del Pistón | |||
Carrera del Pistón | 149.00 mm | ||
Desplazamiento | |||
Desplazamiento | 8.80 L | ||
Relación de Compresión | |||
Relación de Compresión | 16.1:1 | ||
Capacidad de Sistema de Lubricación | |||
Capacidad de Sistema de Lubricación | 39.0 L | ||
Consumo de Combustible (1800 RPM) Prime | |||
Consumo de Combustible (1800 RPM) Prime | |||
100% Potencia | |||
100% Potencia | 19.4 gal/hr | ||
75% Potencia | |||
75% Potencia | 14.7 gal/hr | ||
50% Potencia | |||
50% Potencia | 10.6 gal/hr | ||
Consumo de Combustible (1800 RPM) Standyby | |||
Consumo de Combustible (1800 RPM) Standyby | |||
100% Potencia | |||
100% Potencia | 21.7 gal/hr | ||
75% Potencia | |||
75% Potencia | 16.2 gal/hr | ||
50% Potencia | |||
50% Potencia | 11.5 gal/hr |
Aislamiento | |||
---|---|---|---|
Aislamiento | Clase "H" | ||
Excitación | |||
Excitación | Autoexcitado | ||
Regulación de Voltaje | |||
Regulación de Voltaje | Menos de +/- 1/2% (estado estable) | ||
Grado de Protección | |||
Grado de Protección | IP23 |
Control de Monitoreo Remoto a través de hardware Product Link PLG641 | |||
---|---|---|---|
Control de Monitoreo Remoto a través de hardware Product Link PLG641 | |||
Acceso al Remote Asset Monitoring (RAM) para visualizar el estado del grupo electrógeno y garantizar su correcto arranque y/u operación. | |||
Acceso al Remote Asset Monitoring (RAM) para visualizar el estado del grupo electrógeno y garantizar su correcto arranque y/u operación. | |||
Reducción de costos de operación. | |||
Reducción de costos de operación. | |||
Incremento de productividad. | |||
Incremento de productividad. | |||
Monitoreo continuo de nuestros especialistas | |||
Monitoreo continuo de nuestros especialistas | |||
Inspecciones e informes al cliente con las respectivas recomendaciones | |||
Inspecciones e informes al cliente con las respectivas recomendaciones |
VIGILANCIA DEL GENERADOR | |||
---|---|---|---|
VIGILANCIA DEL GENERADOR | Voltaje (L-L,L-N) | ||
Corriente (fase) | |||
Promedios de Voltios, Amperios, Frecuencia | |||
kW,kVAr,kVA (promedios,fase,%) | |||
Factor de potencia (promedio, fase) | |||
kW-h,kVAr-h (total) | |||
Voltaje y corriente de excitación (con CDVR) | |||
Temperaturas de cojinetes y del estator del generador (con módulo optativo) | |||
PROTECCIÓN DE GENERADOR | |||
PROTECCIÓN DE GENERADOR | Secuencia de fases del generador | ||
Sobre/bajo voltaje (27/59) | |||
Sobre/baja frecuencia (81 O/U) | |||
Potencia inversa (kW) (32) | |||
Potencia inversa reactiva (kVAr) (32RV) | |||
Sobrecorriente (50/51) | |||
MONITOREO DEL MOTOR | |||
MONITOREO DEL MOTOR | Temperatura del refrigerante | ||
Presión del aceite | |||
Velocidad del motor (RPM) | |||
Voltaje de la batería | |||
Horas de funcionamiento | |||
Contador de intentos de arranque y de aranques satisfactorios | |||
Supervisión mejorada del motor (con motores electrónicos) | |||
PROTECCIÓN DEL MOTOR | |||
PROTECCIÓN DEL MOTOR | Interruptor de control no en modo automático (alarma) | ||
Temperatura de refrigerante alta (alarma y parada) | |||
Temperatura de refrigerante baja (alarma) | |||
Nivel de refrigerante bajo (alarma) | |||
Temperatura de aceite de motor alta (alarma y parada) | |||
Voltaje de la batería bajo, alto y débil | |||
Exceso de velocidad | |||
Exceso de giro | |||
CONTROL | |||
CONTROL | Control de Marcha / Auto /Parada | ||
Ajuste de velocidad y voltaje | |||
Parada de emergencia local y remota | |||
Arranque / parada remotos | |||
Arranque en ciclo | |||
COMUNICACIONES | |||
COMUNICACIONES | Enlaces de datos CAN primarios y accesorios | ||
Enlace de datos del anunciador RS-485 | |||
Modbus RTU (RS-485 Half duplex) |