Modelo del motor | C15 ACERT™ Cat® |
Potencia bruta | 435 hp |
Potencia neta | 405 hp SAE J1349 |
Reserva de par | |
Calibre | 137.2 mm |
Carrera | 171.4 mm |
Cilindrada | 15.2 l |
Velocidad alta en vacío | 2,300 rpm |
Velocidad baja en vacío | 800 rpm |
Altitud máxima sin reducción | 2,834 m |
Par neto máximo | 2,005 N·m a 1.300 rpm |
Tipo de transmisión | Planetario - servotransmisión - ECPC |
Velocidades de desplazamiento: avance, primera | 6 km/h |
Velocidades de desplazamiento: avance, segunda | 10.6 km/h |
Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera | 6.9 km/h |
Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda | 12.2 km/h |
Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera | |
Flujo de la bomba | 117 l/min a 1,950 rpm |
Presión de alivio principal | 24 100 kPa |
Presión máxima de suministro | 24 100 kPa |
Delantero | Planetario: fijo |
Trasera | Planetario: oscilante |
Ángulo de oscilación | ±5° |
Freno de estacionamiento | Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica |
Tanque de combustible | 782 l |
Tanque hidráulico solamente | 134 l |
Peso en orden de trabajo máximo (equivalente a Tier 3 final/Stage IIIA) múltiples ofertas de hojas y ruedas | 40,454 kg |
Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 4439 mm |
Altura hasta la parte superior del capó | 3312 mm |
Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques | 960 mm |
Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero | 1850 mm |
Distancia entre ejes | 3700 mm |
Ancho sobre las ruedas | 3800 mm |
Altura al techo de la cabina | 4568 MM |
Altura hasta la parte superior de la baliza | |
Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques | |
Longitud total (máxima) | |
Radio de giro externo (hoja) | |
Radio de giro interno (hoja) | |
Radio de giro interno (ruedas) | 2797 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 642 mm |
Nivel de ruido de la máquina | 110 dB(A) (ISO 6395) |
Nivel de ruido para el operador | 72 dB(A) (ISO 6396) |
Calibre | 137.2 mm |
Carrera | 171.4 mm |
Flujo máximo del sistema | 170 l/min a 1,950 rpm (44.9 gal/min a 1,950 rpm) |
Presión de la dirección limitada | 24 000 kPa |
Sistema de dirección: bomba | Pistón: desplazamiento variable |
Sistema de dirección: circuito | Doble actuación - Montado en el extremo |
Ancho sobre las cantoneras | 86° |
Altura con cuchilla y rejilla incluidas | 1900 mm |
Ancho sobre las cantoneras | |
Ancho: longitud de la vertedera | |
Levantamiento máximo sobre el suelo | |
Profundidad máxima de corte |
Puntas cruciformes: altura de la punta | |
Puntas cruciformes: ancho de tambor | 1,200 mm |
Puntas cruciformes: ancho sobre los tambores | 3,800 mm |
Puntas cruciformes: diámetro del tambor | 1,610 mm |
Puntas cruciformes: diámetro exterior | 1,971 mm |
Puntas cruciformes: peso (grupo) | 9,980 kg |
Puntas cruciformes: puntas por fila | |
Puntas cruciformes: puntas por rueda | 30 |
Puntas cruciformes: reemplazables | |
Puntas de paleta: altura de la punta | |
Puntas de paleta: ancho del tambor | 1,200 mm |
Puntas de paleta: ancho sobre los tambores | 3,800 mm |
Puntas de paleta: diámetro del tambor | 1,610 mm |
Puntas de paleta: diámetro exterior | 1,971 mm |
Puntas de paleta: peso (grupo) | 9,980 kg |
Puntas de paleta: puntas por fila | |
Puntas de paleta: puntas por rueda | 30 |
Puntas de paleta: reemplazables | |
Ruedas combinadas: altura de la punta | |
Ruedas combinadas: ancho del tambor | 1,200 mm |
Ruedas combinadas: ancho sobre los tambores | 3,800 mm |
Ruedas combinadas: diámetro del tambor | 1,610 mm |
Ruedas combinadas: diámetro exterior | 1,971 mm |
Ruedas combinadas: peso (grupo) | 9,582 kg |
Ruedas combinadas: puntas por fila | |
Ruedas combinadas: puntas por rueda | 30 |
Ruedas combinadas: puntas por rueda |