14M
|
| Modelo de motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor | C11 | ||
| Cilindrada | |||
| Cilindrada | 11.1 l | ||
| Calibre | |||
| Calibre | 130 mm | ||
| Carrera | |||
| Carrera | 140 mm | ||
| Reserva de par | |||
| Reserva de par | 21 % | ||
| Par máximo (VHP Plus) | |||
| Par máximo (VHP Plus) | 1,422 N·m | ||
| Velocidad a potencia nominal | |||
| Velocidad a potencia nominal | 1,800 rpm | ||
| Cantidad de cilindros | |||
| Cantidad de cilindros | 6 | ||
| Reducción de potencia por altitud | |||
| Reducción de potencia por altitud | 3,962 m | ||
| Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente | |||
| Temperatura estándar: capacidad para temperatura ambiente | 43° C | ||
| Estándar: velocidad del ventilador: mínima-máxima | |||
| Estándar: velocidad del ventilador: mínima-máxima | 500 - 1,450 rpm | ||
| Capacidad para temperatura ambiente alta | |||
| Capacidad para temperatura ambiente alta | 50° C | ||
| Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador,:mínima-máxima | |||
| Temperatura ambiente alta: velocidad del ventilador,:mínima-máxima | 550 - 1,650 rpm | ||
| Potencia máxima (última marcha) | |||
| Potencia máxima (última marcha) |
| Avance 1 | |||
|---|---|---|---|
| Avance 1 | |||
| Avance 2 | |||
| Avance 2 | |||
| Avance 3 | |||
| Avance 3 | |||
| Avance 4 | |||
| Avance 4 | |||
| Avance 5 | |||
| Avance 5 | |||
| Avance 6 | |||
| Avance 6 | |||
| Avance 7 | |||
| Avance 7 | |||
| Avance 8 | |||
| Avance 8 | |||
| Retroceso 1 | |||
| Retroceso 1 | |||
| Retroceso 2 | |||
| Retroceso 2 | |||
| Retroceso 3 | |||
| Retroceso 3 |
| Marchas de avance y retroceso | |||
|---|---|---|---|
| Marchas de avance y retroceso | 8 velocidades de avance y 6 de retroceso | ||
| Transmisión | |||
| Transmisión | Mando directo, servotransmisión, contraeje | ||
| Frenos: servicio | |||
| Frenos: servicio | Discos múltiples en aceite | ||
| Frenos: servicio, superficie | |||
| Frenos: servicio, superficie | 34,500 cm2 | ||
| Frenos: estacionamiento | |||
| Frenos: estacionamiento | |||
| Frenos: secundarios | |||
| Frenos: secundarios | Discos múltiples en aceite |
| Tipo de circuito | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de circuito | Sistema electrohidráulico con detección de carga y centro cerrado | ||
| Tipo de bomba | |||
| Tipo de bomba | Pistón variable | ||
| Rendimiento de la bomba | |||
| Rendimiento de la bomba | 280 l/min | ||
| Presión máxima del sistema | |||
| Presión máxima del sistema | 24,150 kPa | ||
| Presión de respaldo | |||
| Presión de respaldo | 3,100 kPa |
| Velocidad máxima: avance | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima: avance | 50.4 km/h | ||
| Velocidad máxima: retroceso | |||
| Velocidad máxima: retroceso | 39.8 km/h | ||
| Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores | |||
| Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores | 7.9 m | ||
| Gama de dirección: izquierda o derecha | |||
| Gama de dirección: izquierda o derecha | 47.5° | ||
| Ángulo de articulación: izquierda o derecha | |||
| Ángulo de articulación: izquierda o derecha | 20° | ||
| Avance 1 | |||
| Avance 1 | 4.4 km/h | ||
| Avance 2 | |||
| Avance 2 | 6.0 km/h | ||
| Avance 3 | |||
| Avance 3 | 8.7 km/h | ||
| Avance 4 | |||
| Avance 4 | 12.0 km/h | ||
| Avance 5 | |||
| Avance 5 | 18.5 km/h | ||
| Avance 6 | |||
| Avance 6 | 25.1 km/h | ||
| Avance 7 | |||
| Avance 7 | 34.6 km/h | ||
| Avance 8 | |||
| Avance 8 | 50.4 km/h | ||
| Retroceso 1 | |||
| Retroceso 1 | 3.5 km/h | ||
| Retroceso 2 | |||
| Retroceso 2 | 6.5 km/h | ||
| Retroceso 3 | |||
| Retroceso 3 | 9.4 km/h | ||
| Retroceso 4 | |||
| Retroceso 4 | 14.6 km/h | ||
| Retroceso 5 | |||
| Retroceso 5 | 27.3 km/h | ||
| Retroceso 6 | |||
| Retroceso 6 | 39.8 km/h |
| Capacidad de combustible | |||
|---|---|---|---|
| Capacidad de combustible | 492 l | ||
| Sistema de enfriamiento | |||
| Sistema de enfriamiento | 46.5 l | ||
| Sistema hidráulico: depósito | |||
| Sistema hidráulico: depósito | 64 l | ||
| Trans./diferen./mandos finales | |||
| Trans./diferen./mandos finales | 89 l | ||
| Aceite del motor | |||
| Aceite del motor | 30 l | ||
| Caja en tándem (cada una) | |||
| Caja en tándem (cada una) | 106 l | ||
| Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera | |||
| Caja de cojinete de punta de eje de rueda delantera | 0.9 l | ||
| Caja de motor de giro | |||
| Caja de motor de giro | 10 l |
| Barra de tiro: ancho | |||
|---|---|---|---|
| Barra de tiro: ancho | 76.2 mm | ||
| Círculo: diámetro | |||
| Círculo: diámetro | 1,822 mm | ||
| Círculo: grosor de la viga de la hoja | |||
| Círculo: grosor de la viga de la hoja | 50 mm | ||
| Barra de tiro: altura | |||
| Barra de tiro: altura | 203.2 mm | ||
| Estructura del bastidor delantero: altura | |||
| Estructura del bastidor delantero: altura | 406.4 mm | ||
| Estructura del bastidor delantero: ancho | |||
| Estructura del bastidor delantero: ancho | 304.8 mm | ||
| Estructura del bastidor delantero: grosor | |||
| Estructura del bastidor delantero: grosor | 15.9 mm | ||
| Eje delantero: altura al centro | |||
| Eje delantero: altura al centro | 640 mm | ||
| Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha | |||
| Eje delantero: inclinación de la rueda, izquierda o derecha | 17.1° | ||
| Eje delantero: oscilación total por lado | |||
| Eje delantero: oscilación total por lado | 32° |
| Altura | |||
|---|---|---|---|
| Altura | 616 mm | ||
| Ancho | |||
| Ancho | 214 mm | ||
| Grosor de la pared lateral: interno | |||
| Grosor de la pared lateral: interno | 20 mm | ||
| Grosor de la pared lateral: externo | |||
| Grosor de la pared lateral: externo | 20 mm | ||
| Paso de la cadena impulsora | |||
| Paso de la cadena impulsora | 57 mm | ||
| Separación del eje de la rueda | |||
| Separación del eje de la rueda | 1,656 mm | ||
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba | |||
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia arriba | 15° | ||
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo | |||
| Oscilación en tándem: parte delantera hacia abajo | 25° |
| Ancho de la hoja | |||
|---|---|---|---|
| Ancho de la hoja | 4.3 m | ||
| Altura | |||
| Altura | 688 mm | ||
| Grosor | |||
| Grosor | 25 mm | ||
| Radio del arco | |||
| Radio del arco | 413 mm | ||
| Espacio libre de paso | |||
| Espacio libre de paso | 117 mm | ||
| Cuchilla: ancho | |||
| Cuchilla: ancho | 203 mm | ||
| Cuchilla: grosor | |||
| Cuchilla: grosor | 16 mm | ||
| Cantonera: ancho | |||
| Cantonera: ancho | 152 mm | ||
| Cantonera: grosor | |||
| Cantonera: grosor | 16 mm | ||
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base | |||
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo base | 14,117 kg | ||
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo | |||
| Tracción de la hoja: peso bruto del vehículo máximo | 18,352 kg | ||
| Presión descendente: peso bruto del vehículo base | |||
| Presión descendente: peso bruto del vehículo base | 10,123 kg | ||
| Presión descendente: peso bruto del vehículo máximo | |||
| Presión descendente: peso bruto del vehículo máximo | 16,662 kg |
| Cambio central del círculo: derecho | |||
|---|---|---|---|
| Cambio central del círculo: derecho | 520 mm | ||
| Cambio central del círculo: izquierdo | |||
| Cambio central del círculo: izquierdo | 650 mm | ||
| Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | |||
| Desplazamiento lateral de la vertedera: derecha | 790 mm | ||
| Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | |||
| Desplazamiento lateral de la vertedera: izquierda | 740 mm | ||
| Ángulo máximo de posición de la hoja | |||
| Ángulo máximo de posición de la hoja | 65° | ||
| Alcance de la punta de la hoja: hacia delante | |||
| Alcance de la punta de la hoja: hacia delante | 40° | ||
| Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás | |||
| Alcance de la punta de la hoja: hacia atrás | 5° | ||
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha | |||
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: derecha | 2,279 mm | ||
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda | |||
| Alcance máximo del resalto fuera de los neumáticos: izquierda | 2,169 mm | ||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | |||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | 419 mm | ||
| Profundidad máxima de corte | |||
| Profundidad máxima de corte | 438 mm |
| Profundidad máxima de desgarramiento | |||
|---|---|---|---|
| Profundidad máxima de desgarramiento | 401 mm | ||
| Soportes del vástago del desgarrador | |||
| Soportes del vástago del desgarrador | 7 | ||
| Separación del soporte del vástago del desgarrador | |||
| Separación del soporte del vástago del desgarrador | 472 mm | ||
| Fuerza de penetración | |||
| Fuerza de penetración | 12,348 kg | ||
| Fuerza de dislocación | |||
| Fuerza de dislocación | 12,767 kg | ||
| Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada | |||
| Aumento de la longitud de la máquina con viga elevada | 1,156 mm |
| Tipo V delantero: ancho de trabajo | |||
|---|---|---|---|
| Tipo V delantero: ancho de trabajo | |||
| Tipo V delantero: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V delantero: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V delantero: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V delantero: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V delantero: separación de soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V delantero: separación de soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V medio: ancho de trabajo | |||
| Tipo V medio: ancho de trabajo | |||
| Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V medio: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V medio: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador | |||
| Tipo V medio: separación del soporte del vástago del escarificador | |||
| Tipo V trasero: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V trasero: profundidad máxima de escarificación | |||
| Tipo V trasero: ancho de trabajo | |||
| Tipo V trasero: ancho de trabajo | |||
| Tipo V trasero: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V trasero: soportes del vástago del escarificador | |||
| Tipo V trasero: separación del soporte del vástago del escarificador | |||
| Tipo V trasero: separación del soporte del vástago del escarificador |
| Peso bruto del vehículo: base total | |||
|---|---|---|---|
| Peso bruto del vehículo: base total | 21,423 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: base eje delantero | |||
| Peso bruto del vehículo: base eje delantero | 5,737 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: base eje trasero | |||
| Peso bruto del vehículo: base eje trasero | 15,686 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: máximo total | |||
| Peso bruto del vehículo: máximo total | 29,834 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: máximo eje delantero | |||
| Peso bruto del vehículo: máximo eje delantero | 9,442 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: máximo eje trasero | |||
| Peso bruto del vehículo: máximo eje trasero | 20,392 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente total | |||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente total | 24,375 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente eje delantero | |||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente eje delantero | 6,216 kg | ||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente eje trasero | |||
| Peso bruto del vehículo: equipado normalmente eje trasero | 18,159 kg |
| Dirección | |||
|---|---|---|---|
| Dirección | ISO 5010:1992 | ||
| Frenos | |||
| Frenos | ISO 3450:1996 | ||
| ROPS/FOPS | |||
| ROPS/FOPS | ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 | ||
| Ruido | |||
| Ruido | ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 |